太阳集团2018网站-China NO.1

20221208钜德开平计划表

钜德 2022-12-8

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.5*1000*C 1537 0.46 周四开
430/2B 1.0*1000*C 1706 0.9 周四开
430/2B 1.0*1219*C 2127 0.88 周四开
430/2B 1.2*1000*C 1728 1.11 周四开
430/2B 1.2*1219*C 1484 1.1 周四开
430/2B 1.2*1219*C 3361 1.1 周四开
430/2B 1.2*1219*C 2410 1.09 周四开
430/2B 1.5*1219*C 5921 1.41 周五开
430/2B 2.0*1219*C 1819 1.83 周四开
304/No.1 3.0*1520M*C 3266 2.98 周四开
30403/No.1 10*1520M*C 14464 9.84 周四开
30403/No.1 3.0*1520M*C 15483 2.96 周四开
30408/No.1 10*1530M*C 17574 9.92 周五开
30408/No.1 4.0*1520M*C 17099 3.94 周五开
30408/No.1 5.0*1520M*C 6348 4.8 周四开
30408/No.1 6.0*1520M*C 8166 5.85 周四开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou